PRICE料金体制(料金一例)
訪問費用 | |
---|---|
訪問基本費 | 6,600円 |
再訪問費 | 2,200円 |
ネットワーク関連 | |
---|---|
インターネット接続設定 | 6,600円 |
無線LANアクセスポイント設定(1台含む) | 6,600円 |
クライアント側の接続設定(1台) | 2,200円 |
メールアカウント設定(1アカウント) | 3,300円 |
メールアカウント取得代行(1アカウント) | 3,300円 |
ファイル共有設定(1:1台) | 6,600円 |
ファイル共有設定追加 | 3,300円 |
Webサービス利用登録設定 | 3,300円 |
インターネット・メールトラブル解決 | 9,900円 |
システム・アプリケーション関連 | |
---|---|
OS初期設定 | 9,900円 |
マイクロソフトアカウント作成 | 3,300円 |
PCが正常に起動しない状態からの復旧(HDD/SSDが正常な場合のみ) | 18,700円 |
データ復旧も必要な場合 | 27,500円 |
リカバリ作業のみ | 9,900円 |
ハードウェア関連 | |
---|---|
マザーボーード交換(別途部品代) | 11,000円 |
液晶パネル・インバーター交換(別途部品代) | 11,000円 |
分解、部品品の交換・取り外し | 5,500円 |
放電作業(ただし、分解必要な場合は別料金必要) | 3,300円 |
ハードウェアトラブル解決 | 9,900円 |
セキュリティー関連 | |
---|---|
ウイルス駆除 | 6,600円 |
ポップアップ請求画面削除 | 6,600円 |
ウイルスソフトインストール設定 | 8,800円 |
パソコン状態、周辺ネットワークによって症状や原因が異なります。そのため作業・作業料金も異なりますので、ご相談していただきます様お願いいたします。